График приема ответственными лицами Центра:
| День недели | Время приёма | Адрес / кабинет | ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 8:00–13:00 14:00–17:00 | Кабинет № 27 | Ковальчук Ольга Геннадьевна | Директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Логойского района» | 78‑3‑62 |
| Вторник | 8:00–13:00 14:00–17:00 | Кабинет № 22а | Исаенко Инна Викторовна | Заместитель директора | 78‑3‑96 |
| Вторник | 8:00–13:00 14:00–17:00 | Кабинет № 32 | Якунина Наталья Петровна | Заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации | 78‑3‑14 |
| Среда | 8:00–13:00 14:00–17:00 | Кабинет № 22 | Александрович Татьяна Валерьевна | Заведующий отделением социальной помощи на дому | 78‑3‑38 |
| Четверг | 8:00–13:00 14:00–17:00 | Кабинет № 31 | Насенник Оксана Петровна | Заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования | 78‑3‑17 |
| Четверг | 8:00–13:00 14:00–17:00 | ул. Тимчука, д. 6 | Шлыкевич Мария Юрьевна | Заведующий отделением обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста | 52‑1‑60 |
| Пятница | 8:00–13:00 14:00–17:00 | Кабинет № 5 | Собаль Нина Александровна | Заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов | 20‑9‑69 |
| Пятница | 8:00–13:00 14:00–17:00 | ул. Советская, 1, г. п. Плещеницы | Лясота Алёна Александровна | Заведующий отделением обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов | 78‑1‑45 |
Ковальчук Ольга Геннадьевна
Директор
Ковальчук Ольга Геннадьевна
Директор
Приём граждан
Вторник 8.00 - 13.00
14.00 - 17.00
каб. № 27
- Телефон:+375 1774 78362
- Email: gutcson@logoysk.gov.by